El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
 
   TABLA DE EQUIVALENCIAS
   DESTORNILLADOR FGP
 

DATOS ÚTILES
Tabla de conversiones

Pulg. Mm. Pulg. Mm.  
1/64 0,397 1.1/64 25,797
1/32 0,794 1.1/32 26,194
3/64 1,191 1.3/64 26,591
1/16 1,588 1.1/16 26,988
5/64 1,984 1.5/64 27,384
3/32 2,381 1.3/32 27,781
7/64 2,778 1.7/64 28,178
1/8 3,175 1.1/8 28,575
9/64 3,572 1.9/64 28,972
5/32 3,969 1.5/32 29,369
11/64 4,366 1.11/64 29,766
3/16 4,763 1.3/16 30,163
13/64 5,159 1.13/64 30,559
7/32 5,556 1.7/32 30,956
15/64 5,953 1.15/64 31,353
1/4 6,350 1.1/4 31,750
17/64 6,747 1.17/64 32,147
9/32 7,144 1.9/32 32,544
19/64 7,541 1.19/64 32,941
5/16 7,938 1.5/16 33,338
21/64 8,334 1.21/64 33,734
11/32 8,731
1.11/32 34,131
23/64 9,128 1.23/64 34,528
3/8 9,525 1.3/8 34,925
25/64 9,922 1.25/64 35,322
13/32 10,319 1.13/32 35,719
27/64 10,716 1.27/64 36,116
7/16 11,113 1.7/16 36,513
29/64 11,509 1.29/64 36,909
15/32 11,906 1.15/32 37,306
31/64 12,303 1.31/64 37,703
1/2 12,700 1.1/2 38,1
33/64 13,097 1.33/64 38,497
17/32 13,494 1.17/32 38,894
35/64 13,891 1.35/64 39,291
9/16 14,288 1.9/16 39,688
37/64 14,684 1.37/64 40,084
19/32 15,084 1.19/32 40,481
39/64 15,478 1.39/64 40,874
5/8 15,875 1.5/8 41,275
41/64 16,272 1.41/64 41,672
21/32 16,669 1.21/32 42,069
43/64 17,066 1.43/64 42,466
11/16 17,463 1.11/16 42,863
45/64 17,859 1.45/64 43,259
23/32 18,256 1.23/32 43,656
47/64 18,653 1.47/64 44,053
3/4 19,050 1.3/4 44,45
49/64 19,447 1.49/64 44,847
25/32 19,844 1.25/32 45,244
51/64 20,241 1.51/64 45,641
13/16 20,638 1.13/16 46,038
53/64 21,034 1.53/64 46,434
27/32 21,431 1.27/32 46,831
55/64 21,828 1.55/64 47,228
7/8 22,225 1.7/8 47,625
57/64 22,622 1.57/64 48,022
29/32 23,019 1.29/32 48,419
59/64 23,416 1.59/64 48,816
15/16 23,813 1.15/16 49,213
61/64 24,209 1.61/64 49,609
31/32 24,606 1.31/32 50,006
63/64 25,003 1.63/64 50,403
1 25,400 2 50,8

 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

EMPRESA COMERCIALIZACION PRODUCTOS MARCAS SUGERENCIAS NOVEDADES OFERTAS POLÍTICA DE CALIDAD CONTACTO DATOS ÚTILES  
 

FGP

CASA CENTRAL
25 de Mayo 55 - CP X2413ACA - Freyre - Córdoba - Argentina
Tel: (03564) 461700 (líneas rotativas) - Fax: 0800 777 0100 - (03564) 461923

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CÓRDOBA
Córdoba 638 - CP X5008FRN - Barrio San Martín Córdoba - Argentina
Tel: (0351) 471-5605 (líneas rotativas) - Fax: (0351) 471-5587

FAX 0800 777 0100
Cómo me registro

 

  Draco Estudio